top of page
ETUDIANT
ENTRETIEN de MOTIVATION
Réussir ses concours
L’ entretien de motivation représente 25 à 40% de votre note finale au concours.
CONVAINCRE le jury & faire la DIFFÉRENCE
- Comprendre le contexte et les attentes du jury
- Identifier vos points forts
- Mettre des mots sur votre personnalité
- Construire un argumentaire cohérent pour intégrer la formation
- S'entrainer à vous présenter devant un jury
- Feed-back personnalisés pour réajuster votre présentation et
être à l'aise le jour J
2 Ateliers de 2h - skype ou présentiel - 485 euros
RÉSULTATS
97 % de nos candidats obtiennent leur 1er choix
![]() Kedge | ![]() LOGO EM LYON |
---|---|
![]() LOGO IUT BDX | ![]() LOGO IUT ANGOULEME |
![]() LOGO ESA ARMEE | ![]() LOGO KEDGE |
![]() LOGO ENSAM BBA | ![]() LOGO CELSA |
![]() LOGO SC PO | ![]() Diapositive1 |
![]() LOGO AUDENCIA | ![]() LOGO ESCP |
![]() LOGO PURPAN | ![]() LOGO ISEFAC |
![]() LOGO EDHEC | ![]() LOGO EM STRASBOURG |
![]() LOGO ESME SUDRIA | ![]() LOGO GRENOBLE EM |
![]() LOGO INSA | ![]() LOGO ORTHO |
![]() LOGO RENNES BS | ![]() LOGO SAVIGNAC |
![]() LOGO TBS | ![]() LOGO INSEEC U |
![]() LOGO ESSCA | ![]() LOGO MONTPELLIER BS |
![]() LOGO ISTELI transport |
bottom of page